Ö°Òµ¼ò³Æ£º
KN-ÆïÊ¿/Knight/¥Ê¥¤¥È
WM-°×ħµÀÊ¿/White Mage/¤·¤í¤Þ¤¸¤å¤Ä¤·
WW-°×ħµ¼Ê¦/White Wizard/¤·¤í¤Þ¤É¤¦¤·
RM-³àħµÀÊ¿/Red Mage/¤¢¤«¤Þ¤¸¤å¤Ä¤·
RW-³àħµ¼Ê¦/Red Wizard/¤¢¤«¤Þ¤É¤¦¤·
¹ºÂòµØµãÒÔÓ¢ÎÄ°æΪÀý£¬ÈÕ/ÖÐÎÄ°æ¿É²Î¿´µØÃû¶ÔÕÕÀ¸Ä¿»ò²éÔĵØͼ
¼¶±ð | ħ·¨Ãû³Æ | Ч¹û | ¶ÔÏó | ¼Û¸ñ | ¹ºÂòµØµã | ¿ÉÕÆÎÕÖ°Òµ | ||||||
ÖÐÎÄ | ÈÕÎÄ | Ó¢ÎÄ | KN | RM | RW | WM | WW | |||||
1 | »Ø¸´1 | ¥±¥¢¥ë | Cure | »Ö¸´HP16-32 | ÎÒµ¥ | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ |
³¬¶È1 | ¥Ç¥£¥¢ | Harm | ¶Ô²»ËÀϵÉ˺¦HP20-80 | µÐÈ« | 100 | Coneria | √ | √ | ||||
Îï·À1 | ¥Ö¥í¥Æ¥¹ | Fog | ·ÀÓùÁ¦ÌáÉý8µã | ÎÒµ¥ | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
·ÖÉí | ¥Ö¥ê¥ó¥¯ | Ruse | »Ø±ÜÁ¦ÌáÉý80% | ×ÔÉí | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | ||
2 | ¸´Ã÷ | ¥Ö¥é¥Ê | Lamp | ½â³ýºÚ°µ×´Ì¬ | ÎÒµ¥ | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ |
³ÁĬ | ¥µ¥¤¥ì¥¹ | Mute | ÒýÆð³ÁĬ״̬ | µÐÈ« | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
Óùµç | ¥Ð¥µ¥ó¥À | Alit | ÊܵçϵÉ˺¦¼õ°ë | ÎÒÈ« | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
ÒþÉí1 | ¥¤¥ó¥Ó¥¸ | Invs | »Ø±ÜÁ¦ÌáÉý40% | ÎÒµ¥ | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | »Ø¸´2 | ¥±¥¢¥ë¥¢ | Cur2 | »Ö¸´HP32-64 | ÎÒµ¥ | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ |
³¬¶È2 | ¥¢¥Ç¥£¥¢ | Hrm2 | ¶Ô²»ËÀϵÉ˺¦HP40-160 | µÐÈ« | 1500 | Elfland | √ | √ | ||||
Óù»ð | ¥Ð¥Õ¥¡¥¤ | Afir | ÊÜ»ðϵÉ˺¦¼õ°ë | ÎÒÈ« | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
ÖÎÓú1 | ¥Ò©`¥ë | Heal | »Ö¸´HP12-24 | ÎÒÈ« | 1500 | Elfland | √ | √ | ||||
4 | ½â¶¾ | ¥Ü¥¤¥½¥Ê | Pure | ½â³ýÖж¾×´Ì¬ | ÎÒµ¥ | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | |
¶²ÏÅ | ¥Õ¥£¥¢©` | Fear | ʹµÐÈ˺¦Å¶øÌÓÅÜ | µÐÈ« | 4000 | Elfland | √ | √ | ||||
ÓùÀä | ¥Ð¥³¥ë¥É | Aice | ÊܱùϵÉ˺¦¼õ°ë | ÎÒÈ« | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | ||
½âÖä | ¥Ü¥¥ã¥ë | Amut | ½â³ý³ÁĬ״̬ | ÎÒµ¥ | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | |||
5 | »Ø¸´3 | ¥±¥¢¥ë¥À | Cur3 | »Ö¸´HP64-128 | ÎÒµ¥ | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | √ | |
¸´»î1 | ¥ì¥¤¥º | Life | ¸´»î²¢HPÖÃ1 | ÎÒµ¥ | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | |||
³¬¶È3 | ¥À¥Ç¥£¥¢ | Hrm3 | ¶Ô²»ËÀϵÉ˺¦HP60-240 | µÐÈ« | 8000 | Melmond | √ | √ | ||||
ÖÎÓú2 | ¥Ò©`¥é | Hel2 | »Ö¸´HP24-48 | ÎÒÈ« | 8000 | Melmond | √ | √ | ||||
6 | ÈÜʯ | ¥¹¥È¥Ê | Soft | ½â³ýʯ»¯×´Ì¬ | ÎÒµ¥ | 20000 | Crescent | √ | √ | |||
ÌøÔ¾2 | ¥À¥Æ¥ì¥Ü | Exit | »Øµ½´óµØͼ | ÎÒÈ« | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
Îï·À2 | ¥Ö¥í¥Ç¥¢ | Fog2 | ·ÀÓùÁ¦ÌáÉý12µã | ÎÒÈ« | 20000 | Crescent | √ | √ | √ | |||
ÒþÉí2 | ¥¤¥ó¥Ó¥¢ | Inv2 | »Ø±ÜÁ¦ÌáÉý40% | ÎÒÈ« | 20000 | Crescent | √ | √ | √ | |||
7 | »Ø¸´4 | ¥±¥¢¥ë¥¬ | Cur4 | HPÈ«»Ö¸´ | ÎÒµ¥ | 45000 | Gaia | √ | ||||
³¬¶È4 | ¥¬¥Ç¥£¥¢ | Hrm4 | ¶Ô²»ËÀϵÉ˺¦HP80-320 | µÐÈ« | 45000 | Gaia | √ | |||||
ÓùËÀ | ¥Ð¥Þ¥¸¥¯ | Arub | ¼´ËÀ¹¥»÷ÎÞЧ»¯ | ÎÒÈ« | 45000 | Onrac | √ | √ | √ | |||
ÖÎÓú3 | ¥é¥Ò©`¥é | Hel3 | »Ö¸´HP48-96 | ÎÒÈ« | 45000 | Onrac | √ | √ | ||||
8 | ¸´»î2 | ¥¢¥ì¥¤¥º | Lif2 | ¸´»î²¢HPÈ«»Ö¸´ | ÎÒµ¥ | 60000 | Lefein | √ | ||||
ÉñÊ¥ | ¥Û©`¥ê©` | Fade | É˺¦HP80-320 | µÐÈ« | 60000 | Gaia | √ | |||||
ÓùÈ« | ¥Ð¥ª¥ë | Wall | ÊÜÈκÎħ·¨É˺¦¼õ°ë | ÎÒµ¥ | 60000 | Gaia | √ | |||||
½â³ý | ¥Ç¥¹¥Ú¥ë | Xfer | ½â³ýµÐÈ˵ÄÓÐÀû״̬ | µÐµ¥ | 60000 | Gaia | √ | √ |
……