岼匍酒各��
KN-楠平/Knight/ナイト
WM-易徴祇平/White Mage/しろまじゅつし
WW-易徴擬弗/White Wizard/しろまどうし
RM-橿徴祇平/Red Mage/あかまじゅつし
RW-橿徴擬弗/Red Wizard/あかまどうし
杭択仇泣參哂猟井葎箭��晩/嶄猟井辛歌心仇兆斤孚生朕賜臥堋仇夕
| 雫艶 | 徴隈兆各 | 丼惚 | 斤�� | 勺鯉 | 杭択仇泣 | 辛嫺燐岼匍 | ||||||
| 嶄猟 | 晩猟 | 哂猟 | KN | RM | RW | WM | WW | |||||
| 1 | 指鹸1 | ケアル | Cure | 志鹸HP16-32 | 厘汽 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ |
| 階業1 | ディア | Harm | 斤音棒狼彬墾HP20-80 | 黍畠 | 100 | Coneria | √ | √ | ||||
| 麗契1 | ブロテス | Fog | 契囮薦戻幅8泣 | 厘汽 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 蛍附 | ブリンク | Ruse | 指閲薦戻幅80% | 徭附 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 鹸苧 | ブラナ | Lamp | 盾茅菜圧彜蓑 | 厘汽 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ |
| 柿潮 | サイレス | Mute | 哈軟柿潮彜蓑 | 黍畠 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 囮窮 | バサンダ | Alit | 鞭窮狼彬墾受磯 | 厘畠 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 咨附1 | インビジ | Invs | 指閲薦戻幅40% | 厘汽 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | 指鹸2 | ケアルア | Cur2 | 志鹸HP32-64 | 厘汽 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ |
| 階業2 | アディア | Hrm2 | 斤音棒狼彬墾HP40-160 | 黍畠 | 1500 | Elfland | √ | √ | ||||
| 囮諮 | バファイ | Afir | 鞭諮狼彬墾受磯 | 厘畠 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 嵶囹1 | ヒ�`ル | Heal | 志鹸HP12-24 | 厘畠 | 1500 | Elfland | √ | √ | ||||
| 4 | 盾蕎 | ボイソナ | Pure | 盾茅嶄蕎彜蓑 | 厘汽 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | |
| 恐賄 | フィア�` | Fear | 聞黍繁墾殿遇毛怒 | 黍畠 | 4000 | Elfland | √ | √ | ||||
| 囮絶 | バコルド | Aice | 鞭甥狼彬墾受磯 | 厘畠 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | ||
| 盾帚 | ボキャル | Amut | 盾茅柿潮彜蓑 | 厘汽 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | |||
| 5 | 指鹸3 | ケアルダ | Cur3 | 志鹸HP64-128 | 厘汽 | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | √ | |
| 鹸試1 | レイズ | Life | 鹸試旺HP崔1 | 厘汽 | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | |||
| 階業3 | ダディア | Hrm3 | 斤音棒狼彬墾HP60-240 | 黍畠 | 8000 | Melmond | √ | √ | ||||
| 嵶囹2 | ヒ�`ラ | Hel2 | 志鹸HP24-48 | 厘畠 | 8000 | Melmond | √ | √ | ||||
| 6 | 卑墳 | ストナ | Soft | 盾茅墳晒彜蓑 | 厘汽 | 20000 | Crescent | √ | √ | |||
| 柳埔2 | ダテレボ | Exit | 指欺寄仇夕 | 厘畠 | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
| 麗契2 | ブロデア | Fog2 | 契囮薦戻幅12泣 | 厘畠 | 20000 | Crescent | √ | √ | √ | |||
| 咨附2 | インビア | Inv2 | 指閲薦戻幅40% | 厘畠 | 20000 | Crescent | √ | √ | √ | |||
| 7 | 指鹸4 | ケアルガ | Cur4 | HP畠志鹸 | 厘汽 | 45000 | Gaia | √ | ||||
| 階業4 | ガディア | Hrm4 | 斤音棒狼彬墾HP80-320 | 黍畠 | 45000 | Gaia | √ | |||||
| 囮棒 | バマジク | Arub | 軸棒好似涙丼晒 | 厘畠 | 45000 | Onrac | √ | √ | √ | |||
| 嵶囹3 | ラヒ�`ラ | Hel3 | 志鹸HP48-96 | 厘畠 | 45000 | Onrac | √ | √ | ||||
| 8 | 鹸試2 | アレイズ | Lif2 | 鹸試旺HP畠志鹸 | 厘汽 | 60000 | Lefein | √ | ||||
| 舞淵 | ホ�`リ�` | Fade | 彬墾HP80-320 | 黍畠 | 60000 | Gaia | √ | |||||
| 囮畠 | バオル | Wall | 鞭販採徴隈彬墾受磯 | 厘汽 | 60000 | Gaia | √ | |||||
| 盾茅 | デスペル | Xfer | 盾茅黍繁議嗤旋彜蓑 | 黍汽 | 60000 | Gaia | √ | √ | ||||
……