矿石宝石名称 |
卖价G
|
|||||||||
0.5☆ | 1.0☆ | 1.5☆ | 2.0☆ | 2.5☆ | 3.0☆ | 3.5☆ | 4.0☆ | 4.5☆ | 5.0☆ | |
鉱山石(矿山石) |
1
|
|||||||||
クズ鉱石(废矿石) |
10
|
|||||||||
銅(铜) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
銀(银) | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 | 9900 | 10800 | 11700 | 12600 |
金(金) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
アダマンタイト(金刚石) | 3200 | 3840 | 4480 | 5120 | 5760 | 6400 | 7040 | 7680 | 8320 | 8960 |
オリハルコン(奥利哈钢) | 3200 | 3840 | 4480 | 5120 | 5760 | 6400 | 7040 | 7680 | 8320 | 8960 |
ミスリル(秘银) | 3200 | 3840 | 4480 | 5120 | 5760 | 6400 | 7040 | 7680 | 8320 | 8960 |
ほたる石(萤石) | 3700 | 4440 | 5180 | 5920 | 6660 | 7400 | 8140 | 8880 | 9620 | 10360 |
めのう(玛瑙) | 3700 | 4440 | 5180 | 5920 | 6660 | 7400 | 8140 | 8880 | 9620 | 10360 |
アメジスト(紫水晶) | 3700 | 4440 | 5180 | 5920 | 6660 | 7400 | 8140 | 8880 | 9620 | 10360 |
エメラルド(绿宝石) | 3700 | 4440 | 5180 | 5920 | 6660 | 7400 | 8140 | 8880 | 9620 | 10360 |
ペリドット(橄榄石) | 3700 | 4440 | 5180 | 5920 | 6660 | 7400 | 8140 | 8880 | 9620 | 10360 |
サンドローズ(沙漠玫瑰石) | 3700 | 4440 | 5180 | 5920 | 6660 | 7400 | 8140 | 8880 | 9620 | 10360 |
トパーズ(黄玉) | 3700 | 4440 | 5180 | 5920 | 6660 | 7400 | 8140 | 8880 | 9620 | 10360 |
ルビー(红宝石) | 3700 | 4440 | 5180 | 5920 | 6660 | 7400 | 8140 | 8880 | 9620 | 10360 |
ひすい(翡翠) | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 | 8800 | 9600 | 10400 | 11200 |
ムーンストーン(月亮石) | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 | 9900 | 10800 | 11700 | 12600 |
ダイヤモンド(钻石) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
ピンクダイヤモンド(粉红钻石) | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | 42000 |
謎の石版(谜之石板) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
賢者の石(贤者之石) |
1
|
……