本页提供NDS牧场物语双子村昆虫相关资料,包括如何捕捉昆虫,还有昆虫出现与捕捉地点,最后还有每种虫子的详细介绍,相信本攻略资料一定会对你的牧场生活提供更多乐趣。
捕捉昆虫
本作可以在山上徒手捕捉昆虫。捕捉方法是靠近后按A键,不能装备其他道具。
蝴蝶类的昆虫需要跳起来后按A键。
蝉和甲虫类走到一定距离后会逃跑,这时就不要用跑了,要用步行的方式接近,接近后跳起来按A键。(推荐在斜向下的方向跳过去捉,或者从马背上降落后马上跳起来捉○)
部分昆虫需要在第2年之后才会出现。
昆虫全部共有85种。
简易地图
![[原创]NDS牧场物语双子村图文攻略-居民事件 - 阿米 - 米多多牧场](http://img3.360sd.cn/upload/othergame_3/game_1224090311_1.jpg)
昆虫捕捉地点一览
注:○表示推荐从马背上降落后马上跳起来捉的方法。
| 名字 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 笼 | 价格 |
| 蝉系(夏) | ||||||
| 油蝉 | × | 山1 | × | × | 绿 | 20 |
| 蟪蛄 | × | 山2/山5 | × | × | 绿 | 20 |
| 春蝉 | × | 山3 | × | × | 绿 | 40 |
| 姫蝉 | × | 山4 | × | × | 绿 | 100 |
| 草蝉 | × | 山3 | × | × | 银 | 30 |
| 寒蝉 | × | 山4/山5 | × | × | 银 | 30 |
| 鸣蝉 | × | 山2 | × | × | 银 | 100 |
| 唧唧蝉 | × | 山1 | × | × | 银 | 250 |
| 小蛾蝉 | × | 山1 | × | × | 金 | 40 |
| 蛾蝉 | × | 山5 | × | × | 金 | 50 |
| 暮蝉 | × | 山4 | × | × | 金 | 120 |
| 熊蝉 | × | 山3 | × | × | 金 | 400 |
| 甲虫系(夏) | ||||||
| 独角仙 | × | 山1/山5 | × | × | 绿 | 40 |
| 锹形虫 | × | 山2 | × | × | 绿 | 40 |
| 巨锹形虫 | × | 山3 | × | × | 绿 | 60 |
| 南洋大甲虫 | × | 山1 | × | × | 绿 | 100 |
| 毛象甲虫 | × | 山2/山4 | × | × | 银 | 50 |
| 鬼艳锹形虫 | × | 山1/山5 | × | × | 银 | 50 |
| 阿努比斯大甲虫 | × | 山3 | × | × | 银 | 70 |
| 长戟甲虫 | × | 山2 | × | × | 银 | 200 |
| 玛雅白甲虫 | × | 山3 | × | × | 金 | 60 |
| 莫罗尼白甲虫 | × | 山1 | × | × | 金 | 60 |
| 墨西哥白甲虫 | × | 山4 | × | × | 金 | 180 |
| 美西白甲虫 | × | 山5 | × | × | 金 | 600 |
| 蜻蜓系 | ||||||
| 红蜻蜓 | × | × | 山1/山6 | 山2 | 绿 | 20 |
| 黎氏红蜻蜓 | × | × | 山2/山5 | × | 绿 | 20 |
| 海赤蜻蜓 | × | × | 山3 | × | 绿 | 20 |
| 米黄色蜻蜓 | × | × | 山4 | × | 绿 | 40 |
| 晓赤蜻 | × | × | 山4 | × | 绿 | 100 |
| 蓝蜻蜓 | × | × | 山5 | × | 银 | 40 |
| 白尾灰蜻 | × | × | 山1 | × | 银 | 40 |
| 长痣绿蜻 | × | × | 山2/山4 | × | 银 | 60 |
| 青虞蜓 | × | × | 山3/山6 | × | 银 | 100 |
| 黄蜻蜓 | × | × | 山1 | × | 银 | 800 |
| 短尾黄蜻蜓 | × | × | 山3/山5 | × | 金 | 60 |
| 鬼蜻蜓 | × | × | 山2/山6 | × | 金 | 100 |
| 闪绿宽腹蜻 | × | × | 山1 | 山5 | 金 | 200 |
| 碧尾蜓 | × | × | 山4 | × | 金 | 400 |
| 斑尾蜓 | × | × | 山5 | × | 金 | 2000 |
| 萤火虫系 | ||||||
| 源氏萤 | × | 山1/山5 | × | × | 绿 | 20 |
| 黑窗萤 | × | 山3 | × | × | 绿 | 20 |
| 源氏萤 | × | 山4 | × | × | 绿 | 30 |
| 大窗萤 | × | 山1 | × | × | 绿 | 100 |
| 平家萤 | × | 山2/山4 | × | × | 银 | 30 |
| 条黑萤 | × | 山1/山5 | × | × | 银 | 30 |
| 黄脉翅萤 | × | ○ | × | × | 银 | 40 |
| 川岛黄垂须萤 | × | 山6 | × | × | 银 | 300 |
| 姬萤 | × | ○ | × | × | 金 | 40 |
| 纹胸锯角萤 | × | 山2/山5 | × | × | 金 | 40 |
| 熊谷锯角萤 | × | 山4 | × | × | 金 | 80 |
| 叉爪锯角萤 | × | 山4 | × | × | 金 | 1200 |
| 青蛙 | ||||||
| 海蛙 | 山6 | 山2/山5 | × | × | 绿 | 20 |
| 巨雨滨蛙 | 山2 | × | 山1 | × | 绿 | 30 |
| 红眼树蛙 | 山1/山5 | 山1/山4 | 山1/山6 | × | 绿 | 30 |
| 老爷树蛙 | × | 山6 | ○ | × | 绿 | |
| 黑斑蛙 | × | 山2 | 山5 | × | 绿 | 100 |
| 蝴蝶 | ||||||
| 纹白蝶 | 山1/山6 | × | × | × | 绿 | 20 |
| 大蓝小灰蝶 | ○ | × | 山5 | × | 绿 | 20 |
| 大帛斑蝶 | ○ | 山4 | 山2 | × | 绿 | 30 |
| 中东王蝶 | ○ | 山3 | × | × | 绿 | 40 |
| 珍珠蝶 | 山1 | × | × | × | 绿 | 100 |
| 燕尾蝶 | ○ | 山5 | × | × | 银 | 30 |
| 黄纹粉蝶 | 山1/山5 | × | × | × | 银 | 30 |
| 黄钩蛱蝶 | ○ | 山3 | 山5 | × | 银 | 40 |
| 豹纹蝶 | ○ | 山4 | × | × | 银 | 50 |
| 大黄蝶 | 山2 | × | 山2 | × | 银 | 200 |
| 大紫蛱蝶 | ○ | 山6 | × | × | 金 | 40 |
| 绿带翠凤蝶 | 山1 | × | × | × | 金 | 50 |
| 紫蝶 | 山4 | × | × | × | 金 | 60 |
| 彩蛱蝶 | ○ | × | 山3 | × | 金 | 100 |
| 光明女神蝶 | 山4 | × | × | × | 金 | 400 |
| × | × | × | × | |||
| 蝗虫 | ||||||
| 中华剑角蝗 | 山1/山5 | × | 山4 | 山6 | 绿 | 20 |
| 短翅负蝗 | 山2/山6 | 山4 | 山1/山5 | 山5 | 绿 | 20 |
| 小翅稻蝗 | 山3 | 山1 | 山2/山6 | × | 绿 | 20 |
| 东瀛纺织娘 | 山4 | 山2/山6 | 山3 | 山1 | 绿 | 40 |
| 飞蝗 | × | × | 山4 | × | 绿 | 100 |
| 蟋蟀 | 山2/山4 | 山6 | 山3 | 山5 | 银 | 30 |
| 花胫绿纹蝗 | 山1/山5 | 山3 | 山2/4/6 | × | 银 | 30 |
| 日本黄脊蝗 | 山6 | 山2/山4 | 山1/山5 | × | 银 | 30 |
| 日本蚱 | 山3 | 山3 | × | 山6 | 银 | 30 |
| 油葫芦 | × | × | 山3 | × | 银 | 200 |
| 日本羊角蚱 | 山3/山6 | 山1 | 山4 | × | 金 | 40 |
| 蝈蝈 | 山1 | 山6 | 山2/山5 | 山2 | 金 | 40 |
| 大棺头蟋蟀 | 山4 | 山2 | 山1 | 山6 | 金 | 60 |
| 啮虫 | × | × | 山3 | × | 金 | 600 |
……