电视游戏是一种用来娱乐的交互式多媒体。通常是指使用电视屏幕为显示器,在“电视游乐器”上执行家用机的游戏,与电脑游戏(PC Game)都属电子游戏的一种。在日本,电视游戏比电脑游戏更为普遍,由于价格较便宜、游戏软件种类多、设计也较亲切、容易上手。大多数人认为,电视游戏比电脑游戏更有可玩性。
初音未来歌姬计划FT本作的歌曲完成率并不是100%就是最高,而每一首都可能超过100%达成率,下面是全歌曲的理论上能够达成的最高达成率的数据。
曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXTREME | EX EXTREME |
愛言葉 | 100.68 | 105.71 | 106.09 | 106.11 | - |
アウト オブ エデン | - | 105.92 | 106.14 | 105.32(~?) | - |
アカツキアライヴァル | 100.64 | 102.50(~?) | 106.28 | 104.15(~?) | - |
ACUTE | 100.83 | 105.83 | 106.16 | 105.92(~?) | - |
アゲアゲアゲイン | 100.92 | 105.97 | 106.23 | 105.35(~?) | - |
アドレサンス | 100.86 | 105.85 | 106.23 | 106.28 | - |
あなたの歌姫 | - | 103.18(~?) | 106.15 | 106.12 | 106.25 |
Absolunote | - | 105.62 | 106.09 | 105.99 | - |
AFTER BURNER | - | 105.81 | 106.10 | 106.09 | - |
数多の舞 -Dance of many- | - | 105.75 | 106.14 | 105.71(~?) | 106.17(~?) |
雨のちSweet*Drops | 100.69 | 105.74 | 106.14 | 106.16 | 105.24(~?) |
ありふれたせかいせいふく | 100.67 | 105.83 | 106.19 | 104.10(~?) | - |
アンハッピーリフレイン | 100.96 | 103.45(~?) | 103.38(~?) | 103.05(~?) | - |
Ievan Polkka | 100.94 | 101.97(~?) | 106.12 | 104.95(~?) | 102.80(~?) |
Yellow | 100.81 | 105.75 | 106.16 | 105.54(~?) | 105.11(~?) |
Equation+** | - | 105.92 | 106.12(~?) | 104.17(~?) | - |
Innocence | 100.77 | 105.67 | 106.14 | 106.16 | 106.17 |
いのちの歌 | 100.75 | - | 106.02 | 106.06 | - |
イヤイヤ星人 | 100.68 | 105.63 | 106.10 | 104.12(~?) | - |
erase or zero | 100.77 | 105.75 | 106.18 | 106.22 | - |
いろは唄 | - | 105.75 | 104.76(~?) | 105.05(~?) | - |
インタビュア | 100.67 | 105.64 | 106.14 | 106.11 | - |
Weekender Girl | 100.71 | 103.53(~?) | 106.22 | 106.19 | - |
嘘つきベティ | - | 105.74 | 106.12 | 104.94(~?) | 104.27(~?) |
歌に形はないけれど | 100.68 | 105.64 | 106.12 | 106.12 | 106.22 |
裏表ラバーズ | - | 105.79 | 106.19 | 104.18(~?) | 103.22(~?) |
え?あぁ、そう。 | 100.77 | 105.76 | 106.17 | 103.90(~?) | - |
えれくとりっく・えんじぇぅ | 100.78 | 104.09(~?) | 106.00(~?) | 104.78(~?) | 105.47(~?) |
エレクトロサチュレイタ | 100.82 | 105.70 | 106.16 | 106.09 | - |
エンヴィキャットウォーク | 100.91 | 105.87 | 106.27 | 103.87(~?) | - |
オオカミガール | 100.81 | 105.73 | 106.15 | 106.14 | - |
ODDS&ENDS | - | 105.01 | 106.24 | 105.14(~?) | - |
おはヨーデル (Oha-Yo-del!!) | 100.94 | 105.95 | 106.22 | 104.75(~?) | - |
on the rocks | - | 105.78 | 106.15 | 105.41(~?) | 103.87(~?) |
鏡音八八花合戦 | 100.70 | 105.78 | 106.18 | 103.91(~?) | - |
片想いサンバ | - | 103.99(~?) | 104.67(~?) | 103.55(~?) | 102.77(~?) |
神曲 | 100.78 | 103.80 | 106.14 | 106.06 | - |
唐傘さんが通る | 100.66 | 105.64 | 106.19 | 106.24 | - |
からくりピエロ | 100.88 | 105.86 | 106.18 | 106.09 | - |
カラフル×セクシィ | - | 105.64 | 105.96(~?) | 105.23(~?) | 104.84(~?) |
カラフル×メロディ | 100.71 | 105.65 | 106.17 | 106.10(~?) | - |
カンタレラ | 100.81 | 105.78 | 106.15 | 106.12 | 106.16 |
ぎずも | 100.59 | 105.67 | 106.17 | 104.19(~?) | - |
キップル・インダストリー | - | 105.75 | 106.15 | 105.44(~?) | 104.35(~?) |
キミに | 100.68 | 105.75 | 106.18 | 106.21 | - |
キャットフード | 100.88 | 104.94(~?) | 105.19(~?) | 104.59(~?) | - |
巨大少女 | 100.87 | 105.78 | 106.15 | 106.12 | 106.32 |
偶像無線(Game edit) | 100.68 | 105.72 | 106.37 | 106.19 | - |
クローバー・クラブ | 100.82 | 105.77 | 106.15 | 106.12 | 106.17 |
Glory 3usi9 | 100.86 | 105.84 | 106.19 | 106.20 | - |
恋色病棟 | 100.87 | 105.84 | 106.17 | 106.16 | 104.08(~?) |
恋スルVOC@LOID | 100.88 | - | 105.36(~?) | 106.14 | - |
恋ノート//// | - | 105.75 | 106.15 | 106.13 | 104.95(~?) |
恋は戦争 | 100.85 | 105.77 | 106.02 | 106.06 | 105.53(~?) |
荒野と森と魔法の歌 | - | 104.44(~?) | 106.07 | 106.03 | 106.14 |
金の聖夜霜雪に朽ちて | - | 104.10 | 104.22(~?) | 103.73(~?) | - |
ココロ | 100.72 | 105.63 | 106.09 | 106.09 | - |
Gothic and Loneliness ~I'm the very DIVA~ | - | 105.77 | 106.14 | 104.17(~?) | - |
こちら、幸福安心委員会です。 | 100.84 | 105.84 | 106.27 | 105.69(~?) | - |
こっち向いて Baby | 100.91 | 105.93 | 106.15 | 104.70(~?) | 105.33(~?) |
孤独の果て | - | 105.88 | 106.16 | 106.04(~?) | - |
孤独の果て -extend edition- | - | 105.91 | 106.18 | 105.04(~?) | 103.82(~?) |
壊セ壊セ | 100.81 | 105.82 | 106.21 | 105.36(~?) | - |
さあ、どっち? | 100.90 | 105.84 | 106.16 | 106.12(~?) | - |
サイハテ | 100.72 | 105.72 | 106.13 | 104.37(~?) | 103.68(~?) |
サウンド | 100.91 | 105.93 | 106.14 | 106.11 | 105.42(~?) |
soundless voice | 100.70 | 105.71 | 106.16 | 106.16 | - |
桜ノ雨 | 100.51 | 105.51 | 106.32 | 106.30 | - |
saturation | - | 105.77 | 105.71(~?) | 105.30(~?) | - |
Sadistic.Music∞Factory | 100.59 | 105.65 | 106.14 | 103.46(~?) | - |
サマーアイドル | 100.87 | 105.83 | 106.17 | 105.66(~?) | - |
サヨナラ・グッバイ | 100.74 | 102.34(~?) | 106.14 | 106.15 | 104.88(~?) |
39 | 100.94 | 105.95 | 106.16 | 105.33(~?) | - |
サンドリヨン | 100.88 | 105.85 | 106.15 | 105.97 | - |
The secret garden | 100.77 | 103.47(~?) | 106.11 | 106.00(~?) | - |
shake it! | 100.82 | 105.72 | 106.26 | 105.28(~?) | - |
ジェミニ | 100.67 | 105.58 | 106.14 | 106.13 | - |
ZIGG-ZAGG | - | 105.65 | 106.12 | 105.29(~?) | 105.41(~?) |
システマティック・ラヴ | - | 105.77 | 106.21 | 106.19 | - |
Just Be Friends | 100.74 | 105.73 | 106.17 | 104.15(~?) | 104.79(~?) |
ジュゲムシーケンサー | - | 105.77 | 105.20(~?) | 103.68(~?) | - |
白い雪のプリンセスは | - | 105.74 | 106.15 | 106.10 | - |
深海シティアンダーグラウンド | 100.72 | 105.77 | 106.19 | 105.56(~?) | 103.65(~?) |
深海少女 | 100.74 | 105.82 | 106.16 | 106.17 | 106.16(~?) |
SING&SMILE | - | 105.98 | 106.26 | 105.15(~?) | - |
SYMPHONIC DIVE - DIVA edit - | - | 105.86 | 106.13 | 106.02 | - |
スイートマジック | 100.74 | 105.78 | 106.20 | 106.19 | - |
Sweet Devil | 100.77 | 105.66 | 105.23(~?) | 104.49(~?) | - |
スキキライ | 100.71 | 105.69 | 106.16 | 105.04(~?) | - |
StargazeR | - | 105.89 | 106.16 | 104.97(~?) | 106.04 |
Star Story | 100.73 | 105.70 | 106.04 | 105.88 | 105.99 |
Starduster | 100.37 | 105.52 | 105.94 | 105.92 | - |
Starlite★Lydian | - | 105.92 | 106.15 | 106.14 | - |
Stay with me | 100.76 | 105.88 | 106.29 | 105.92(~?) | - |
ステップフォワード | - | 105.88 | 106.19 | 105.07(~?) | - |
ストロボナイツ | 100.76 | - | 106.07 | 106.07 | 104.31(~?) |
スノーマン | 100.83 | 105.76 | 106.24 | 104.44(~?) | - |
SPiCa -39's Giving Day Edition- | 100.91 | 104.63(~?) | 106.15 | 106.17 | - |
slump | 100.77 | 105.79 | 106.15 | 103.70(~?) | - |
積乱雲グラフィティ | 100.78 | 105.82 | 106.12 | 106.14 | 105.68(~?) |
千年の独奏歌 (DIVA edit) | 100.88 | 105.79 | 106.11 | 106.12 | 104.99(~?) |
千本桜 | 100.89 | 105.84 | 106.21 | 104.69(~?) | - |
千本桜 -F edition- | 100.96 | 105.89 | 105.99(~?) | 102.86(~?) | - |
そいやっさぁ!! | - | 105.19(~?) | 106.15 | 105.30(~?) | - |
So much loving you★ -DIVA Edit- | 100.71 | 103.86~(F1) | 106.14 | 105.03(~?) | - |
その一秒スローモーション | 100.84 | 105.78 | 106.13 | 104.15(~?) | 105.61(~?) |
DYE | - | 104.53 | 105.76(~?) | 103.54(~?) | - |
タイムマシン | 100.76 | 105.79 | 106.16 | 106.15 | - |
タイムリミット | 100.70 | 105.64 | 106.09 | 106.11 | - |
多重未来のカルテット -Quartet Theme- | 100.85 | 104.01(~?) | 106.12 | 105.71(~?) | - |
ダブルラリアット | 100.82 | 105.86 | 106.17 | 106.16 | 106.23 |
Change me | 100.86 | 105.85 | 106.16 | 105.94(~?) | 105.84(~?) |
番凩 | 100.75 | 105.78 | 106.00(~?) | 106.19 | 106.24 |
月向うまでのトラベル | 100.76 | 105.82 | 106.21 | 106.21 | - |
Dear | 100.71 | 105.68 | 106.12 | 106.07 | 106.24 |
Dear cocoa girls | 100.93 | 105.83 | 106.11 | 106.10 | - |
DECORATOR | 100.93 | 105.91 | 106.15 | 106.12 | - |
Tell Your World | 100.57 | 105.61 | 105.66(~?) | 106.08(~?) | - |
テレカクシ思春期 | - | 105.85 | 106.31 | 106.24 | - |
天樂 | - | 106.19 | 106.34 | 106.13(~?) | - |
デンパラダイム | - | 105.70 | 106.21 | 104.05(~?) | - |
どういうことなの!? | 100.68 | 105.72 | 106.24 | 106.14(~?) | - |
東京テディベア | - | 103.99(~?) | 106.16 | 106.09 | - |
どうしてこうなった | 100.84 | 103.88(~?) | 102.91(~?) | 104.32(~?) | - |
透明水彩 | - | 104.53(~?) | 105.18(~?) | 105.04(~?) | - |
Dreaming Leaf -ユメミルコトノハ- | - | 102.75(~?) | 106.12 | 106.11 | 106.17 |
トリコロール・エア・ライン | - | 105.74 | 106.15 | 106.18 | - |
トリノコシティ | 100.68 | 105.68 | 106.21 | 104.30(~?) | - |
ナイト・オブ・ライト | 100.53 | 105.55 | 106.18 | 106.16 | - |
ナイトメア☆パーティーナイト | 100.94 | 104.38(~?) | 106.12 | 106.13 | 104.79(~?) |
Knife | 100.88 | 105.93 | 106.22 | 106.21 | - |
那由他の彼方まで | - | 105.72 | 106.11 | 106.03 | - |
なりすましゲンガー | 100.9 | 105.88 | 106.28 | 104.07(~?) | - |
二次元ドリームフィーバー | 100.73 | 105.80 | 105.09(~?) | 103.34(~?) | - |
二息歩行 | 100.86 | 105.83 | 106.14 | 104.94(~?) | - |
Nyanyanyanyanyanyanya! | 100.85 | 105.68(~?) | 103.90(~?) | 102.98(~?) | - |
ネガポジ*コンティニューズ | - | 105.93 | 104.82(~?) | 103.88(~?) | - |
ネコミミアーカイブ | 100.82 | 105.55~(F2) | 106.20 | 105.07(~?) | - |
ねこみみスイッチ | 100.81 | 105.72 | 106.16 | 105.87(~?) | - |
ネトゲ廃人シュプレヒコール | - | 105.75(~?) | 106.24 | 104.23(~?) | - |
No Logic | - | 105.53 | 106.12(~?) | 105.29(~?) | - |
Nostalogic | - | 105.91 | 106.25 | 106.23 | - |
ハイスクール Days - DIVA EDIT | 100.79 | 105.70 | 106.13 | 105.95(~?) | 102.72(~?) |
ハイハハイニ | 100.84 | 106.06 | 106.29 | 104.60(~?) | - |
ハジメテノオト | 100.62 | 102.70(~?) | 105.68(~?) | 106.07 | 106.17 |
初めての恋が終わる時 | 100.82 | 105.79 | 106.14 | 106.10 | 106.18 |
はじめまして地球人さん | 100.84 | 105.89 | 106.22 | 106.19 | - |
パズル | 100.76 | 105.69 | 106.12 | 106.10 | - |
Packaged | 100.64 | - | 104.95(~?) | 105.99 | 106.13 |
初音ミクの激唱 | 100.97 | 104.25(~?) | 105.59(~?) | 104.76(~?) | - |
初音ミクの消失 | - | 102.96 | 105.45 | 103.55(~?) | 103.27(~?) |
ハト | 100.86 | - | 106.11 | 106.13 | 106.25 |
花舞月詠譚 | 100.81 | 105.84 | 106.11 | 106.10 | - |
Pane dhiria | - | 105.67 | 106.14 | 104.77(~?) | 104.29(~?) |
パラジクロロベンゼン | 101.15 | 106.10 | 103.96(~?) | 102.82(~?) | - |
巴里映画少女 | 100.83 | 105.80 | 106.20 | 106.17 | - |
Palette | - | 105.65 | 106.01 | 106.04 | 106.32 |
*ハロー、プラネット。(I.M.PLSE-EDIT) | 100.72 | 105.67 | 106.16 | 106.12 | - |
Hello, Worker | 100.78 | 105.75 | 106.19 | 106.19 | - |
PIANO*GIRL | 100.72 | 105.82 | 106.23 | 106.16 | - |
ひねくれ者 | 100.52 | - | 105.94 | 105.83 | - |
秘密警察 | - | 102.40(~?) | 106.10(~?) | 103.09(~?) | - |
天鵞絨アラベスク | 100.81 | 105.79 | 106.06 | 106.03 | 106.21 |
ピンクムーン | - | 102.69(~?) | 106.13 | 104.76(~?) | 103.40(~?) |
Far Away | 100.76 | - | 106.05 | 106.04 | 106.24 |
Fire◎Flower | 100.87 | 105.84 | 106.23 | 106.16 | - |
ファインダー(DSLR remix - re:edit) | 100.74 | 105.74 | 106.14 | 106.12 | 105.55(~?) |
フキゲンワルツ | - | 103.24(~?) | 105.14(~?) | 102.72(~?) | 104.97(~?) |
ふたりで。 | - | 105.70 | 106.15 | 106.15 | - |
ブラックゴールド | - | 105.78 | 106.18 | 105.80(~?) | - |
Blackjack | - | 105.84 | 106.22 | 104.62(~?) | - |
ブラックノートに溺れさせて | - | 105.80 | 106.13 | 106.06 | - |
ブラック★ロックシューター | 100.80 | 105.86 | 106.10 | 106.10 | - |
フランシスカ | - | 105.74 | 106.17 | 104.78(~?) | 103.55(~?) |
FREELY TOMORROW | 100.64 | 100.99(~?) | 106.18 | 106.18 | - |
break;down | - | 105.69 | 106.12 | 105.87(~?) | - |
Promise | 100.77 | 105.72 | 106.15 | 104.80(~?) | 106.15(~?) |
from Y to Y | 100.71 | 105.71 | 106.10 | 106.08 | 106.20 |
ペリコ・スペースシッパー | - | 105.94 | 106.14 | 104.39(~?) | - |
VOiCE -DIVA MIX- | 100.84 | 105.79 | 106.13 | 105.47(~?) | 103.38(~?) |
崩壊歌姫 -disruptive diva- | - | 101.95(~?) | 106.18 | 105.83(~?) | 104.21(~?) |
忘却心中 | - | 105.59 | 106.13 | 106.06 | - |
Holy Star -2010 DIVA mix- | - | 105.83 | 106.14 | 106.07 | - |
星屑ユートピア | - | 105.84 | 106.16 | 106.13 | 106.19 |
ほしをつくるひと | 100.67 | 105.67 | 106.09 | 105.42(~?) | 105.58(~?) |
ぽっぴっぽー | 100.77 | 105.61(~?) | 105.29(~?) | 103.50(~?) | - |
ほんとは分かってる | 100.68 | 105.66 | 106.18 | 106.16 | 104.99(~?) |
マージナル | - | 105.73 | 106.06(~?) | 105.05(~?) | - |
迷子ライフ | - | 105.85 | 106.15 | 106.09 | 106.07 |
magnet | 100.71 | 105.62 | 106.15 | 105.68(~?) | - |
Magical Sound Shower | - | 104.57(~?) | 104.60(~?) | 104.31(~?) | 103.89(~?) |
マスターオブパペッツ | - | 105.88 | 106.14 | 104.19(~?) | - |
右肩の蝶 | 100.63 | 105.39(~?) | 104.70(~?) | 105.55(~?) | - |
右肩の蝶 -39's Giving Day Edition- | - | 105.65 | 106.16 | 104.26(~?) | - |
みくみく菌にご注意♪ | - | 102.01(~?) | 106.13 | 104.94(~?) | - |
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | 100.39 | 105.43 | 106.01 | 104.97(~?) | 104.87(~?) |
ミラクルペイント | - | 105.77 | 104.72(~?) | 106.07 | 105.74(~?) |
moon | 100.89 | 105.05(~?) | 106.08 | 106.07 | - |
結んで開いて羅刹と骸 | - | 105.64 | 106.16 | 104.10(~?) | 103.73(~?) |
迷的サイバネティックス | 100.96 | 105.94 | 106.16 | 106.14 | 105.60(~?) |
MEGANE | - | 105.59 | 106.21 | 105.98(~?) | - |
メテオ | 100.65 | 105.85 | 106.33 | 106.20(~?) | - |
メランコリック | 100.91 | 103.05(F2) | 106.22 | 106.13(~?) | - |
メルト | 100.82 | 104.50(~?) | 106.10 | 106.08 | 106.05(~?) |
Mellow Yellow | - | 105.79 | 106.23 | 106.21 | - |
melody... | 100.93 | 105.86 | 106.08 | 106.02 | - |
妄想スケッチ | - | 105.96 | 106.17 | 105.42(~?) | - |
モノクロ∞ブルースカイ | 100.84 | 105.81 | 106.19 | 106.16 | - |
悠久-Song of Eternity-DIVAMIX- | 100.46 | 105.46 | 106.05 | 106.03 | 106.22 |
指切り | 100.78 | 105.73 | 106.15 | 105.16(~?) | - |
夢喰い白黒バク | 100.77 | 105.80 | 106.22 | 106.18 | - |
夢の続き | 100.86 | 105.89 | 106.30 | 106.28 | - |
ゆめゆめ | 100.84 | 105.93 | 106.18 | 106.13 | - |
LIKE THE WIND | - | 105.84 | 106.08 | 105.97 | - |
Last Night, Good Night | 100.80 | - | 105.99 | 106.03 | - |
ラブリスト更新中? | 100.90 | 105.87 | 106.13 | 106.14 | - |
リモコン | 100.90 | 105.88 | 106.18 | 105.42(~?) | - |
リンちゃんなう! | 100.85 | 105.37(~?) | 105.58(~?) | 102.00(~?) | - |
リンリンシグナル -Append Mix- | 100.81 | 105.72 | 106.15 | 105.88(~?) | - |
ルカルカ★ナイトフィーバー | 100.91 | 105.85 | 106.17 | 105.54(~?) | - |
ルシッドドリーミング | 100.70 | 105.67 | 106.12 | 106.00 | - |
Leia | - | 105.79 | 106.15 | 106.17 | - |
ローリンガール | - | 105.62 | 106.16 | 105.58(~?) | - |
1/6 -out of the gravity- | 100.84 | 105.83 | 106.22 | 106.20 | - |
Rosary Pale | - | 105.75 | 106.00 | 106.09 | 106.30 |
炉心融解 | 100.79 | 105.75 | 106.16 | 105.53(~?) | 106.21(~?) |
ロミオとシンデレラ | 100.67 | 105.68 | 104.71(~?) | 103.79(~?) | 105.12(~?) |
WORLD'S END UMBRELLA | 100.65 | 105.67 | 106.27 | 106.06(~?) | - |
ワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition- | 100.91 | 105.92 | 104.89(~?) | 103.89(~?) | - |
ワールドイズマイン | 100.83 | 105.17(~?) | 106.12 | 106.06 | 106.07 |
難易度別 合計 | 15520.38 | 23399.48 | 24379.26 | 24250.07 | 7891.19 |
難易度別 平均 | 100.78169 | 105.40306 | 105.99678 | 105.43509 | 105.21587 |
難易度別 曲数 | 154 | 222 | 230 | 230 | 75 |
合計達成率 | 87549.19 |
総合平均達成率 | 104.72391 |
Lv | 627 | ゲージ | ■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□ 25% |
次のLvまで | 99.15% | 次のゲージ変動まで | 1.30%
|
玩家只要拥有一款流行的游戏主机之后,此后数年内便不用考虑对主机的硬件进行升级,而且有源源不断的游戏大作能让玩家尽享游戏乐趣。
……