《赛博朋克2077》义体模块资料还是比较多的,可能不少玩家还不要太了解,为此本站小编下面整理了一些关于义体模块目录价格属性购买点的资料,希望对各位玩家有所帮助,快来看一看吧!
赛博朋克2077义体模块目录价格属性购买点整合:
名称等级 | 价格 | 需求 | 属性 | RAM | 缓冲 | 插件栏 | 购买点 | |
操作系统 | 泽塔科技狂暴5型 | 43750 | 18肉体 | 狂暴模式,大幅增强力量与坚韧,降低后坐力,增加近战伤害,护甲与抗性,击败敌人恢复生命值 | 0 | 0 | OOO | 罗伯特 |
冬月修补匠3型 | 43750 | RAM恢复速率+9/min, 战斗快速破解持续时间+50%, 快速破解散布距离+40% | 8 | 7 | OOOOOO | 太平州 | ||
网络监察网驱5型 | 43750 | 49声望 | 攻击性快速破解可以上传到6米内3个目标上,快破伤害+30%,RAM回复速率+9/min,快破散布距离+60% | 11 | 8 | OOOOOO | 美泉区 | |
军用科技狂暴5型 | 43750 | 18肉体 | 狂暴模式,大幅增强力量与坚韧,降低15%后坐力,增加15%近战伤害,护甲与抗性,持续10秒,CD60秒,激活时生命值+40%,耐力+40%,击败敌人可以恢复5%生命,从高处跳下会发出冲击波 | 0 | 0 | OOO | 妮娜 | |
军用科技“游隼”斯安威斯坦5型 | 43750 | 20反应 | 子弹时间(时间减慢30%,持续18s,CD60s),激活时伤害+15%,暴击率+20%,暴击伤害+35% | 0 | 0 | OOO | 美泉区 | |
四相传电涟漪4型 | 43750 | 29声望 | 终极快速破解可以散布一次;终极快速破解占用-3;快速破解上传时间-75%;快速破解CD-45% | 10 | 8 | OOOOOO | 妮娜 | |
千替“实境扭曲”斯安威斯坦5型 | 43750 | 18反应 | 子弹时间(时间减慢10%,持续8s,CD30s),激活时伤害+15%,暴击率+10%,暴击伤害+50% | 0 | 0 | OOO | 市中心 | |
迪纳拉斯安威斯坦4型 | 35000 | 15反应 | 子弹时间(时间减慢25%,持续16s,CD30s),激活时伤害+15%,暴击+15% | 0 | 0 | OOO | 维克多 | |
乌鸦微控4型 | 35000 | 敌方黑客破解时间+100%,快速破解散布距离+60%,RAM恢复速率+6/min | 10 | 8 | OOOOOO | 罗伯特 | ||
泽塔科技狂暴4型 | 35000 | 16肉体 | 狂暴模式,大幅增强力量与坚韧,降低10%后坐力,增加10%近战伤害,护甲与抗性,持续5秒,CD10秒,激活时击败敌人可以恢复5%生命,从高处跳下会发出冲击波 | 0 | 0 | OOO | 河谷区 | |
史蒂文森技术4型 | 35000 | 快速破解冷却时间-45%, 战斗快速破解持续时间+50%, 快速破解的上传时间-25% | 10 | 8 | OOOOOO | 太平州 | ||
荒坂4型 | 35000 | 50声望 | 隐蔽网络快速破解占用-2,对收到目标定位影响的敌人进行快速破解将会重置目标定位的充值时间,战斗快速破解持续时间增加40% | 10 | 8 | OOOOOO | 市中心 | |
生物动力狂暴4型 | 35000 | 16肉体 | 狂暴模式,大幅增强力量与坚韧,降低25%后坐力,增加25%近战伤害,护甲与抗性增加5,持续5秒,CD30秒,高处跳下会发出冲击波,所有远程攻击造成的伤害+20%,激活时击败敌人恢复4%生命 | 0 | 0 | OOO | 日本街 | |
斯蒂文森技术3型 | 25000 | 快速破解CD降低45%,战斗快速破解持续时间+40% | 8 | 7 | OOOOO | 维克多 | ||
乌鸦微控3型 | 25000 | 49声望 | 敌方黑客破解时间+50%,快速破解散布距离+40%,RAM恢复速率+3/min | 8 | 7 | OOOOO | 美泉区 | |
荒坂3型 | 25000 | 隐蔽网络快速破解占用-1,对收到目标定位影响的敌人进行快速破解将会重置目标定位的充值时间,战斗快速破解持续时间增加30% | 8 | 7 | OOOOO | 市中心 | ||
四项传电3型 | 25000 | 快速破解造成伤害+30%,终极快速破解的占用-2 | 8 | 7 | OOOOO | 太平州 | ||
泽塔科技斯安威斯坦3型 | 25000 | 12反应 | 子弹时间(时间减慢50%,持续16s,CD30s),暴击率+20% | 0 | 0 | OO | 市中心 | |
迪纳拉斯安威斯坦3型 | 25000 | 12反应 | 子弹时间(时间减慢50%,持续16s,CD15s),所有伤害+15% | 0 | 0 | OO | 美泉区 | |
摩尔科技狂暴3型 | 25000 | 12肉体 | 狂暴模式,大幅增强力量与坚韧,降低10%后坐力,增加10%近战伤害,护甲与抗性+15%,持续10秒,CD30秒,激活时生命值+20%,击败敌人可以恢复2%生命,从高处跳下会发出冲击波 | 0 | 0 | OO | 市中心 | |
生物动力狂暴2型 | 25000 | 12肉体 | 狂暴模式,大幅增强力量与坚韧,降低25%后坐力,增加25%近战伤害,护甲与抗性+5%,持续5s,CD30s,从高处跳下会发出冲击波,所有远程伤害+15%,激活后击败敌人恢复3%生命 | 0 | 0 | OO | 美泉区 | |
生物技术Σ2型 | 25000 | RAM恢复速率+9/min,快速破解伤害+20% | 10 | 7 | OOOOO | 日本街 | ||
斯蒂文森技术2型 | 15000 | 快速破解CD降低30%,战斗快速破解持续时间+30% | 6 | 7 | OOOO | 罗伯特,日本街 | ||
生物技术Σ2型 | 15000 | RAM恢复速率+9/min,快速破解伤害+10% | 7 | 6 | OOOO | 罗伯特 | ||
四相传电2型 |
15000 12000 |
快速破解伤害+20%,终极破解占用降低1 | 6 | 6 | OOOO | 维克多,查尔斯 | ||
泽塔科技斯安威斯坦2型 | 15000 | 9反应 | 时间减慢50%,持续12秒,CD30s,激活时暴击+15% | 0 | 0 | O | 奥克塔维奥 | |
迪纳拉斯安威斯坦2型 | 15000 | 子弹时间(时间减慢25%,持续12s,CD30s),激活时伤害+10% | 0 | 0 | O | 太平州 | ||
瑞草电子2型 | 15000 | 隐蔽网络快速破解占用-1,快速破解上传时间-25% | 6 | 6 | OOOO | 太平州 | ||
生物动力2型 | 15000 | RAM恢复+3/min | 9 | 6 | OOOO | 营房,卡西乌斯 | ||
摩尔科技狂暴2型 | 15000 | 9肉体 | 狂暴模式,大幅增强力量与坚韧,降低10%后坐力,增加10%近战伤害,护甲与抗性+15%,持续5s,CD15s,从高处跳下会发出冲击波,激活时生命+10% | 0 | 0 | O | 美泉区 | |
生物动力狂暴2型 | 15000 | 9肉体 | 狂暴模式,大幅增强力量与坚韧,降低25%后坐力,增加25%近战伤害,护甲与抗性+5%,持续5s,CD15s,从高处跳下会发出冲击波,所有远程伤害+10% | 0 | 0 | O | 市中心 | |
生物动力1型 | 7500 | 扫描时使用快速破解 | 6 | 5 | OOO | 营房,河谷区 | ||
生物科技Σ1型 | 7500 | RAM恢复速率+6/min | 5 | 5 | OOO | 奥克塔维奥 | ||
生物动力狂暴1型 | 7500 | 狂暴模式,大幅增强力量与坚韧,降低15%后坐力,增加5%近战伤害,护甲与抗性,持续5s,CD10s,从高处跳下会发出冲击波 | 0 | 0 | 妮娜 | |||
瑞草电子1型 | 7500 | 隐藏网络快速破解的占用减少1 | 4 | 5 | OOO | 妮娜,卡西乌斯,河谷区,查尔斯 | ||
迪纳拉斯安威斯坦1型 | 7500 | 时间减慢50%,持续8秒,CD30s,激活时伤害+5% | 0 | 0 | 卡西乌斯 | |||
摩尔科技狂暴1型 | 7500 | 狂暴模式,大幅增强力量与坚韧,降低10%后坐力,增加10%近战伤害,护甲与抗性,持续5秒,CD10秒,激活时从高处跳下会发出冲击波 | 0 | 0 | 河谷区 | |||
四相传电1型 | 7500 | 快速破解伤害+10% | 4 | 5 | OOO | 奥克塔维奥 | ||
泽塔科技斯安威斯坦1型 | 6000 | 时间减慢75%,持续8秒,CD30s,激活时暴击+10% | 0 | 0 | 查尔斯 | |||
冬月电子1型 | 5000 | 扫描时使用快速破解 | 3 | 5 | OO | 妮娜,查尔斯,日本街 |
……