本次带来的是MD《梦幻模拟战1》职业能力表,上面有职业名称,还有能力数值,还有相关魔法信息。

| 职业 | AT | DF | MP | MV | A+ | D+ | R | 佣兵 | 魔法 |
| ファイター | 23 | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | ソルジャー | / |
| ロード | 27 | 24 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | ソルジャー、ライトエルフ | ヒーリング1 |
| キング | 31 | 28 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | ソルジャー、ホースマン、ライトエルフ | ヒーリング1、マジックアロー |
| レンジャー | 41 | 28 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | / | アースクエイク、スリープ、コンフューズ |
| ナイト | 31 | 20 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | ソルジャー、ホースマン | / |
| ナイトマスター | 34 | 24 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | ソルジャー、ホースマン、ライトエルフ | ライトニング |
| マジックナイト | 31 | 25 | 16 | 8 | 6 | 4 | 4 | ソルジャー、ホースマン、ライトエルフ | サンダー、ヒーリング1 |
| グランナイト | 33 | 28 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | ソルジャー、ホースマン、ライトエルフ | / |
| クロコナイト | 28 | 20 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | ソルジャー、マーマン | / |
| サーペンナイト | 32 | 24 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | ソルジャー、マーマン | / |
| ドラゴンナイト | 34 | 24 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | グリフォン | ブリザード |
| ウォーロック | 27 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | ガードマン | マジックアロー |
| ウイザード | 27 | 15 | 16 | 6 | 6 | 2 | 4 | ソルジャー、ガードマン | マジックアロー、ファイヤーボール |
| アーチメイジ | 31 | 17 | 32 | 6 | 9 | 2 | 4 | ソルジャー、ライトエルフ、ガードマン |
マジックアロー、ファイヤーボール、 アースクエイク |
| ビショップ | 27 | 20 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | ソルジャー、ライトエルフ、モンク |
ファイヤーボール(火龙)、 ヒーリング2、コンフューズ |
| クレリック | 23 | 17 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | ガードマン | ヒーリング1 |
| プリースト | 27 | 24 | 16 | 6 | 2 | 6 | 4 | ガードマン、モンク | ヒーリング1、ヒーリング2 |
| ハイプリースト | 27 | 32 | 32 | 6 | 4 | 8 | 4 | ソルジャー、ガードマン、モンク | ヒーリング2、ヒーリング3、スリープ |
| セイント | 31 | 24 | 24 | 6 | 9 | 4 | 4 | ソルジャー、ガードマン、モンク |
ファイヤーボール、トルネード、 ヒーリング2 |
附加能力
| 职业 | 附加内容 |
|
レディン (ファイター) |
DF+1、A+2 |
|
レディン (マジックナイト) |
A+2 |
……