在皇家骑士团命运之轮游戏开始处选择会有一些问题需要回答,回答的结果将会影响到你游戏角色的能力数值,下面就为大家详细描述下问题与答案,还有会影响那些角色数值,果真是命运之轮之轮啊
![]() |
0:愚者 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在你的长途旅行中,要谁一同随行? | 亲切的家人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10(6) | |
| 爱人 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7(6) | ||
| 信赖的挚友 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10(5) | ||
![]() |
Ⅰ:魔术师 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 你调和出的魔法药水会带什么效果? | 秩序与服从 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6(5) | |
| 妥协与后悔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10(7) | ||
| 解放与混乱 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9(5) | ||
![]() |
Ⅱ:女教皇 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 你一直认为你的缺点是什么? | 懒惰的性格 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(5) | |
| 对他人的嫉妒心 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10(5) | ||
| 过高的自尊心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7(5) | ||
![]() |
Ⅲ:女帝 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 你觉得你哪方面能力比别人优秀? | 美丽的容貌 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11(6) | |
| 积累的财产 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5(5) | ||
| 渊博的知识 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7(5) | ||
![]() |
Ⅳ:皇帝 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 在你治理的王国发生了叛乱,你会怎么力? | 派遣使者 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5(5) | |
| 派遣军队 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(7) | ||
| 让出王位 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6(5) | ||
![]() |
Ⅴ:教皇 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 作为一个人,最不能做的事首先考虑什么? | 欺诈的事 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8(6) | |
| 牺牲的事 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10(6) | ||
| 盗窃的事 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7(5) | ||
![]() |
Ⅵ:恋人 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 你希望从恋人那里得到什么? | 知识与实行力 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7(6) | |
| 权利与财力 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8(6) | ||
| 美貌与青春 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10(5) | ||
![]() |
Ⅶ:战车 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 对你来说,胜利意味着什么? | 敌人的全灭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10(7) | |
| 战乱的终结 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10(5) | ||
| 伙伴的生还 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(5) | ||
![]() |
Ⅷ:力量 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 任何人心底都会有暗黑,你心底的暗黑是什么? | 对家庭的复仇 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10(5) | |
| 对朋友的复仇 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9(5) | ||
| 对社会的复仇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7(5) | ||
![]() |
Ⅸ:隐者 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 贤者传授给你知识,你想知道什么事? | 致富的方法 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5(5) | |
| 战斗取胜的方法 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7(5) | ||
| 获得智慧的方法 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10(6) | ||
![]() |
X:命运之轮 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 当战斗结束,你指挥的军队失败了,其原因是? | 战力不足 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(7) | |
| 指导力不够 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7(5) | ||
| 时间的运气 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6(5) | ||
![]() |
XI:正义 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 要统率思想分裂的民族,最好的方法是什么? | 军事力 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10(6) | |
| 宗教 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6(5) | ||
| 声望 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(5) | ||
![]() |
XII:倒吊之男 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 如果今天你要夺取别人性命,出于什么理由呢? | 为了复仇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8(6) | |
| 保护名誉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7(5) | ||
| 保护自尊 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11(6) | ||
![]() |
XIII:死神 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 会陷害你的人是谁? | 王和他的仆人 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10(5) | |
| 爱人 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10(5) | ||
| 信赖的挚友 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5(5) | ||
![]() |
XIV:节制 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 你鲁莽的计划以失败而告终,你失去了什么? | 爱情与友情 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9(5) | |
| 地位与名誉 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(5) | ||
| 财产与家庭 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8(6) | ||
![]() |
XV:恶魔 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 恶魔可以实现你的愿望,代价是将受到诅咒,你会选择? | 丑陋的容貌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7(5) | |
| 孤独的生活 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7(5) | ||
| 恐惧 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7(6) | ||
![]() |
XVI:塔 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 赤红的火焰在屋子里燃烧,你会救谁出来? | 爱人 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7(5) | |
| 子女 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10(6) | ||
| 父母 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10(7) | ||
![]() |
XVII:星 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 当流星划过,你会许下什么愿望? | 伙伴的成功 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6(5) | |
| 自己的幸福 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6(5) | ||
| 世界的和平 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10(5) | ||
![]() |
XVIII:月 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 好朋友的情人见异思迁了,你应该怎么做呢? | 从朋友那里夺来 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7(5) | |
| 幸灾乐祸 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(5) | ||
| 全部忘记 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5(5) | ||
![]() |
IXX:太阳 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 当战斗获得胜利结束后,你要感谢什么? | 自己的能力 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10(5) | |
| 伙伴的努力 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11(6) | ||
| 神的保佑 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(7) | ||
![]() |
XX:审判 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 眼前这个俘虏是杀害你家人的士兵,你会怎么制裁? | 终身监禁 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(5) | |
| 斩首 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5(5) | ||
| 流放 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10(6) | ||
![]() |
XXI:世界 | 选择 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
| 对你来说神是什么? | 遵从的规则 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7(5) | |
| 利用的力量 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8(6) | ||
| 质疑的邪念 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8(6) |
……