特定人物间的支援A还会导致通关后的后日谈发生变化,例如下面几对:
サザ&ミカヤ
ネサラ&リアーネ
アイク&セネリオ
ボーレ&ミスト
ジョフレ&エリンシア
ハール&ジル
アイク&ライ
マカロフ&ステラ
ユリシーズ&ルキノ
支援属性 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 |
炎 | +1 | -- | +5 | -- |
水 | +1 | +1 | -- | -- |
風 | -- | -- | +5 | +5 |
雷 | -- | +1 | -- | +5 |
天 | -- | -- | +18 | -- |
地 | -- | -- | -- | +15 |
光 | -- | +1 | +5 | -- |
闇 | +1 | -- | -- | +5 |
同伴 | 对象 | 增加值 |
ミカヤ | サザ | 10% |
サザ | ミカヤ | 10% |
メグ | チャップ | 10% |
トパック | ムワリム | 10% |
ハール | ジル | 5% |
ジル | ミスト | 5% |
ハール | 5% | |
サナキ | シグルーン | 5% |
セフェラン | 10% | |
シグルーン | サナキ | 5% |
タニス | 5% | |
タニス | シグルーン | 5% |
マーシャ | マカロフ | 5% |
アイク | ミスト | 10% |
ティアマト | 5% | |
セネリオ | 5% | |
ライ | 5% | |
ミスト | アイク | 10% |
ボーレ | 5% | |
ティアマト | 5% | |
ジル | 5% | |
ティアマト | アイク | 5% |
キルロイ | 5% | |
ミスト | 5% | |
セネリオ | アイク | 5% |
キルロイ | ティアマト | 5% |
オスカー | ボーレ | 10% |
ヨファ | 10% | |
シノン | ヨファ | 5% |
ガトリー | 5% | |
ガトリー | シノン | 5% |
ボーレ | オスカー | 10% |
ヨファ | 10% | |
ミスト | 5% | |
ヨファ | オスカー | 10% |
ボーレ | 10% | |
シノン | 5% | |
エリンシア | ジョフレ | 10% |
ルキノ | 10% | |
レニング | 10% | |
チャップ | メグ | 10% |
ルキノ | ジョフレ | 5% |
エリンシア | 10% | |
ジョフレ | ルキノ | 5% |
ユリシーズ | 10% | |
ケビン | 5% | |
エリンシア | 10% | |
ケビン | ジョフレ | 5% |
マカロフ | マーシャ | 5% |
ユリシーズ | ジョフレ | 10% |
レニング | エリンシア | 10% |
ムワリム | トパック | 10% |
スクリミル | カイネギス | 10% |
ライ | アイク | 5% |
レテ | モゥディ | 5% |
リィレ | 10% | |
モゥディ | レテ | 5% |
リィレ | レテ | 10% |
ニケ | ラフィエル | 10% |
ラフィエル | ティバーン | 10% |
ニケ | 10% | |
リアーネ | ネサラ | 10% |
ティバーン | 5% | |
ニアルチ | 5% | |
リュシオン | ティバーン | 10% |
ネサラ | 5% | |
ウルキ | 5% | |
ヤナフ | 5% | |
ネサラ | リュシオン | 5% |
リアーネ | 10% | |
ニアルチ | 10% | |
ニアルチ | リアーネ | 5% |
ネサラ | 10% | |
ティバーン | リュシオン | 10% |
リアーネ | 5% | |
ラフィエル | 10% | |
ヤナフ | ウルキ | 5% |
リュシオン | 5% | |
ウルキ | ヤナフ | 5% |
リュシオン | 5% | |
カイネギス | スクリミル | 10% |
ジフカ | 5% | |
ジフカ | カイネギス | 5% |
イナ | ナーシル | 10% |
ナーシル | イナ | 10% |
……