¶ÜÅÆ
´úÂë | Ó¢ÎÄÃû | ÈÕÎÄÃû | ÖÐÎÄÃû | ¼Û¸ñ | »Ø±ÜÂÊ | ÌØÊâЧ¹û | ÈëÊֵصã |
31 | Buckler | ¥Ð¥Ã¥¯¥é- | Ƥ¶Ü | 50 | 8% | - | ÑdzµÏ°¢/¿¨µÏÑÇÕò¹ºµÃ |
32 | Bronze | ¥Ö¥í¥ó¥¹¤Î¤¿¤Æ | Çàꦆ | 200 | 10% | - | ÅÁ³ķÕò¹ºµÃ |
33 | Mithril | ¥ß¥¹¥ê¥ë¤Î¤¿¤Æ | Ã×˹Àï³¶Ü | 500 | 12% | - | ÑdzµÏ°¢Õò¹ºµÃ |
34 | Gold | ¤ª¤¦¤´¤ó¤Î¤¿¤Æ | »Æ½ð¶ÜÅÆ | 1000 | 14% | Ìá¸ß¶Ô·ç/Îí/¶¾ÊôÐÔħ·¨µÄ·ÀÓùÁ¦ | ·ÆÒòÕò¹ºµÃ |
35 | Ice | ¥¢¥¤¥¹¥·-¥ë¥É | ±ù¶³¶ÜÅÆ | 5000 | 14% | Ìá¸ß¶ÔÑ×ÊôÐÔħ·¨µÄ·ÀÓùÁ¦ | ÃôÎ÷µÏÑǴ幺µÃ/´óÕ½½¢3FÕÒµ½ |
36 | Flame | ¤Û¤Î¤ª¤Î¤¿¤Æ | »ðÑæ¶ÜÅÆ | - | 14% | Ìá¸ß¶Ô±ùÊôÐÔħ·¨µÄ·ÀÓùÁ¦ | ·ÆÒòÕòÃܵÀ3F |
37 | Diamond | ¥À¥¤¥ä¥·-¥ë¥É | ×êʯ¶ÜÅÆ | - | 14% | Ìá¸ß¶ÔÀ×ÊôÐÔħ·¨µÄ·ÀÓùÁ¦ | ´óº£ÊÞ¸¹ÖÐ |
38 | Dragon | ¥É¥é¥´¥ó¤Î¤¿¤Æ | Áú÷ë¶ÜÅÆ | - | 18% | - | ÏûÃðºìÁúºóµÃµ½ |
39 | Aegis | ¥¤-¥Å¥¹¤Î¤¿¤Æ | ´«Ëµ¶ÜÅÆ | - | 20% | Ìá¸ß¶Ôʯ»¯Ä§·¨µÄ·ÀÓùÁ¦ | ËÀÍö´óµÀB2 |
Í·¿ø
´úÂë | Ó¢ÎÄÃû | ÈÕÎÄÃû | ÖÐÎÄÃû | ¼Û¸ñ | »Ø±ÜÂÊ | ÌØÊâЧ¹û | ÈëÊֵصã |
70 | Leather | ¤«¤ï¤Î¤Û¤¦¤· | Ƥñ | 80 | 1 | - | ÑdzµÏ°¢/¿¨µÏÑÇÕò¹ºµÃ |
71 | Bronze | ¥Ö¥í¥ó¥º¤«¤Ö¤È | ÇàÍÍ·¿ø | 200 | 2 | - | ÅÁ³ķ/²¨·òÌØ/°Í·ò˹¿ËÕò¹ºµÃ |
72 | Mithril | ¥ß¥¹¥ê¥ë¤«¤Ö¤È | Ã×˹Àï³ͷ¿ø | 300 | 4 | ħ·À+5% | ÑdzµÏ°¢Õò¹ºµÃ |
73 | Giant | ¤¤ç¤¸¤ó¤Î¤«¤Ö¤È | ¾ÞÈ˸ֿø | 600 | 6 | ħ·À+5%£¬¹¥»÷+5 | ·ÆÒòÕò¹ºµÃ |
74 | Flame | ¤Û¤Î¤ª¤Î¤«¤Ö¤È | »ðÑæÍ·¿ø | - | 13 | ħ·À+5%£¬ÎüÊÕ±ùÊôÐÔ¹¥»÷ | ÃôÎ÷µÏÑÇËþ3F |
75 | Diamond | ¥À¥¤¥ä¤Î¤«¤Ö¤È | ×êʯͷ¿ø | - | 17 | ħ·À+5%£¬ÎüÊÕÀ×ÊôÐÔ¹¥»÷ | Áú¾í·ç3F |
76 | Genji | ¤²¤ó¤¸¤Î¤«¤Ö¤È | Ô´ÊÏÍ·¿ø | - | 30 | ħ·À+10% | ´ó»ìÂÒ³Ç/ÏûÃðÌú¾ÞÈ˺ó»ñµÃ |
77 | Spiral | ¤Í¤¸¤í¤Ï¤µ¤Þ¤ | ²øÍ·´ø | - | 12 | ħ·À+5%£¬¹¥»÷+10 | ´óº£ÊÞ¸¹ÖÐÕÒµ½/ÏûÃðMegaBehemothºó»ñµÃ |
78 | Goldpin | ¤¤ó¤Î¤«¤ß¤«¤¶¤ê | ½ð·¢ÊÎ | - | 11 | ħ·À+10% | ÃôÎ÷µÏÑǶ´Ñ¨B1 |
79 | Ribbon | ¤ê¤Ü¤ó | ¶Ð´ø | - | 10 | ħ·À+21%£¬¶ÔÒ»ÇÐ״̬¹¥»÷ÃâÒÛ | ´ó»ìÂÒ³ÇÕÒµ½/ÏûÃðÀÃ׿«Å®Íõºó»ñµÃ |
îø¼×
´úÂë | Ó¢ÎÄÃû | ÈÕÎÄÃû | ÖÐÎÄÃû | ¼Û¸ñ | »Ø±ÜÂÊ | ÌØÊâЧ¹û | ÈëÊֵصã |
7A | Clothes | ¤Õ¤¯ | Ò·þ | 20 | 1 | - | ÑdzµÏ°¢Õò¹ºµÃ |
7B | Leather | ¤«¤ï¤è¤í¤¤ | Ƥ¸ïîø¼× | 80 | 2 | - | ¿¨µÏÑÇÕò¹ºµÃ |
7C | Bronze | ¥Ö¥í¥ó¥º¥¢-¥Þ- | ÇàÍîø¼× | - | 5 | ¡¡ | ¡¡ |
7D | Mithril | ¥ß¥¹¥ê¥ë¥¢-¥Þ- | Ã×˹ÀïÂ³îø¼× | 1000 | 10 | ħ·À+5% | ÑdzµÏ°¢Õò¹ºµÃ |
7E | Gold | ¤ª¤¦¤´¤ó¤Î¤è¤í¤¤ | »Æ½ðîø¼× | 2500 | 15 | ħ·À+5%£¬Ìá¸ß¶Ô·ç/ÎíÊôÐÔħ·¨µÄ·ÀÓùÁ¦ | ·ÆÒòÕò¹ºµÃ |
7F | Knight | ¥Ê¥¤¥È¤Î¤è¤í¤¤ | ÆïÊ¿îø¼× | 5000 | 22 | ħ·À+5% | ÃôÎ÷µÏÑǹºµÃ |
80 | Flame | ¥Õ¥ì¥¤¥à¥¢-¥Þ- | »ðÑæîø¼× | - | 22 | ħ·À+5%£¬ÎüÊÕ±ùÊôÐÔ¹¥»÷ | ·ÆÒòÕòÃܵÀ4F/ÏûÃðF.Gigasºó»ñµÃ |
81 | Ice | ¥¢¥¤¥¹¥¢-¥Þ- | ±ù¶³îø¼× | - | 36 | ħ·À+5%£¬ÎüÊÕÑ×ÊôÐÔ¹¥»÷ | ÃôÎ÷µÏÑÇËþ4F |
82 | Diamond | ¥À¥¤¥ä¥¢-¥Þ- | ×êÊ¯îø¼× | - | 43 | ¡¡ | ¡¡ |
83 | Dragon | ¥É¥é¥´¥ó¥¢-¥Þ- | Áú÷ëîø¼× | - | 50 | ħ·À+5% | ËÀÍö´óµÀ/ÏûÃðºìÁú»òÀ¶Áúºó»ñµÃ |
84 | Genji | ¤²¤ó¤¸¤Î¤è¤í¤¤ | Ô´ÊÏîø¼× | - | 75 | ħ·À+10% | ´ó»ìÂÒ³Ç/ÏûÃðÌú¾ÞÈ˺ó»ñµÃ |
85 | Copper | ¤É¤¦¤Î¤à¤Í¤¢¤Æ | ÍÐØîø | 200 | 3 | ħ·À+5% | ÈøÀÂí¶àÕò¹ºµÃ |
86 | Silver | ¤®¤ó¤Î¤à¤Í¤¢¤Æ | ÒøÐØîø | 400 | 10 | ¡¡ | ¡¡ |
87 | Ruby | ¥ë¥Ó-¤Î¤à¤Í¤¢¤Æ | ºì±¦Ê¯ÐØîø | 800 | 15 | ħ·À+5%£¬Ñ×ÊôÐÔħ·¨ÎÞЧ»¯ | ºÚ¼ÙÃæ´å¹ºµÃ |
88 | Quartz | ¤¤ó¤Î¤à¤Í¤¢¤Æ | ½ðÐØîø | 1000 | 22 | ħ·À+5%£¬±ùÊôÐÔ¹¥»÷ÎÞЧ»¯ | ·ÆÒòÕò¹ºµÃ |
89 | Diamond | ¥À¥¤¥ä¤Î¤à¤Í¤¢¤Æ | ×êʯͷ¿ø | ¡¡ | 43 | ħ·À+5%£¬ÎüÊÕÀ×ÊôÐÔ¹¥»÷ | Áú¾í·ç3F |
8A | WhtRobe | ¤·¤í¤Î¥í-¥Ö | °×³¤ÅÛ | ¡¡ | 30 | ħ·À+21%£¬¾«Éñ+10 | ÃôÎ÷µÏÑÇËþ1F |
8B | BlkRobe | ¤¯¤í¤Î¥í-¥Ö | ºÚ³¤ÅÛ | ¡¡ | 35 | ħ·À+21%£¬ÖÇ»Û+10 | ÃôÎ÷µÏÑÇËþ8F/ÏûÃðT.Gigasºó»ñµÃ |
8C | Power | ¤Á¤«¤é¤À¤¹¤ | ¹¦Á¦´ø | ¡¡ | 25 | ħ·À+5%£¬¹¥»÷+10 | ´óº£ÊÞ/ÏûÃðMegaBehemothºó»ñµÃ |
8D | Black | ¤¯¤í¤·¤è¤¦¤¾¤¯ | ºÚ×°Êø | ¡¡ | 40 | ħ·À+5% | ÃôÎ÷µÏÑǶ´Ñ¨ |
»¤ÊÖ
´úÂë | Ó¢ÎÄÃû | ÈÕÎÄÃû | ÖÐÎÄÃû | ¼Û¸ñ | »Ø±ÜÂÊ | ÌØÊâЧ¹û | ÈëÊֵصã |
8E | Leather | ¤«¤ï¤Æ¤Õ¤¯¤í | Ƥ¸ïÊÖÌ× | 50 | 1 | - | ÑdzµÏ°¢/¿¨µÏÑÇÕò¹ºµÃ |
8F | Bronze | ¥Ö¥í¥ó¥º¤Î¤³¤Æ | ÇàÍ»¤ÊÖ | 300 | 3 | - | ÅÁ³ķ/²¨·òÌØ/°Í·ò˹¿ËÕò¹ºµÃ |
90 | Mithril | ¥ß¥¹¥ê¥ë¤Î¤³¤Æ | Ã×˹Àï³»¤ÊÖ | 800 | 6 | ħ·À+5% | ÑdzµÏ°¢Õò¹ºµÃ |
91 | Thief | ¤È¤¦¤¾¤¯¤Î¤³¤Æ | С͵»¤ÊÖ | 2000 | 15 | ħ·À+5%£¬Ãô½Ý+10 | ÃôÎ÷µÏÑǴ幺µÃ |
92 | Giant | ¤¤è¤¸¤ó¤Î¤³¤Æ | ¾ÞÈË»¤ÊÖ | 1600 | 15 | ħ·À+5%£¬¹¥»÷+10 | ÃôÎ÷µÏÑǴ幺µÃ |
93 | Ice | ¤³¤ª¤¦¤Î¤³¤Æ | ±ù¶³»¤ÊÖ | - | 20 | ħ·À+5%£¬ÎüÊÕÑ×ÊôÐÔ¹¥»÷ | ÃôÎ÷µÏÑÇËþ4F |
94 | Diamond | ¥À¥¤¥ä¤Î¤³¤Æ | ×êʯ»¤ÊÖ | - | 25 | ħ·À+5%£¬ÎüÊÕÀ×ÊôÐÔ¹¥»÷ | Áú¾í·ç/ÏûÃðGeneralºó»ñµÃ |
95 | Genji | ¤²¤ó¤¸¤Î¤³¤Æ | Ô´ÊÏ»¤ÊÖ | - | 45 | ħ·À+10% | ´ó»ìÂÒ³Ç/ÏûÃðÌú¾ÞÈ˺ó»ñµÃ |
96 | Defense | ¤Þ¤â¤ê¤Î¤æ¤Ó¤ï | »¤Éí½äÖ¸ | - | 18 | ħ·À+21% | ËÀÍö´óµÀ |
97 | Power | ¥Ð¥ï-¥ê¥¹¥È | ¹¦Á¦»¤ÊÖ | - | 12 | ħ·À+5%£¬¹¥»÷+10 | ´óº£ÊÞ¸¹ÖÐ/ÏûÃðMegaBehemothºó»ñµÃ |
……