芹兎
| 旗鷹 | 哂猟兆 | 晩猟兆 | 嶄猟兆 | 勺鯉 | 指閲楕 | 蒙歩丼惚 | 秘返仇泣 |
| 31 | Buckler | バックラ- | 討芹 | 50 | 8% | - | 冉続杵唖/触杵冉將杭誼 |
| 32 | Bronze | ブロンスのたて | 楳有芹 | 200 | 10% | - | 伝続跳將杭誼 |
| 33 | Mithril | ミスリルのたて | 致帽戦続芹 | 500 | 12% | - | 冉続杵唖將杭誼 |
| 34 | Gold | おうごんのたて | 仔署芹兎 | 1000 | 14% | 戻互斤欠/零/蕎奉來徴隈議契囮薦 | 憩咀將杭誼 |
| 35 | Ice | アイスシ-ルド | 甥恭芹兎 | 5000 | 14% | 戻互斤况奉來徴隈議契囮薦 | 樗廉杵冉翫杭誼/寄媾就3F孀欺 |
| 36 | Flame | ほのおのたて | 諮刎芹兎 | - | 14% | 戻互斤甥奉來徴隈議契囮薦 | 憩咀將畜祇3F |
| 37 | Diamond | ダイヤシ-ルド | 怺墳芹兎 | - | 14% | 戻互斤跡奉來徴隈議契囮薦 | 寄今舗弦嶄 |
| 38 | Dragon | ドラゴンのたて | 霜�覿榲� | - | 18% | - | ��註碕霜朔誼欺 |
| 39 | Aegis | イ-ヅスのたて | 勧傍芹兎 | - | 20% | 戻互斤墳晒徴隈議契囮薦 | 棒蘭寄祇B2 |
遊据
| 旗鷹 | 哂猟兆 | 晩猟兆 | 嶄猟兆 | 勺鯉 | 指閲楕 | 蒙歩丼惚 | 秘返仇泣 |
| 70 | Leather | かわのほうし | 討単 | 80 | 1 | - | 冉続杵唖/触杵冉將杭誼 |
| 71 | Bronze | ブロンズかぶと | 楳有遊据 | 200 | 2 | - | 伝続跳/襖健蒙/依健帽針將杭誼 |
| 72 | Mithril | ミスリルかぶと | 致帽戦続遊据 | 300 | 4 | 徴契+5% | 冉続杵唖將杭誼 |
| 73 | Giant | きょじんのかぶと | 賞繁菰据 | 600 | 6 | 徴契+5%��好似+5 | 憩咀將杭誼 |
| 74 | Flame | ほのおのかぶと | 諮刎遊据 | - | 13 | 徴契+5%��簾辺甥奉來好似 | 樗廉杵冉満3F |
| 75 | Diamond | ダイヤのかぶと | 怺墳遊据 | - | 17 | 徴契+5%��簾辺跡奉來好似 | 霜壌欠3F |
| 76 | Genji | げんじのかぶと | 坿箆遊据 | - | 30 | 徴契+10% | 寄詞岱廓/��註鑓賞繁朔資誼 |
| 77 | Spiral | ねじろはさまき | 怪遊揮 | - | 12 | 徴契+5%��好似+10 | 寄今舗弦嶄孀欺/��註MegaBehemoth朔資誼 |
| 78 | Goldpin | きんのかみかざり | 署窟蔑 | - | 11 | 徴契+10% | 樗廉杵冉挟僭B1 |
| 79 | Ribbon | りぼん | 勤揮 | - | 10 | 徴契+21%��斤匯俳彜蓑好似窒叨 | 寄詞岱廓孀欺/��註性致罠溺藍朔資誼 |
銹遮
| 旗鷹 | 哂猟兆 | 晩猟兆 | 嶄猟兆 | 勺鯉 | 指閲楕 | 蒙歩丼惚 | 秘返仇泣 |
| 7A | Clothes | ふく | 丗捲 | 20 | 1 | - | 冉続杵唖將杭誼 |
| 7B | Leather | かわよろい | 討醐銹遮 | 80 | 2 | - | 触杵冉將杭誼 |
| 7C | Bronze | ブロンズア-マ- | 楳有銹遮 | - | 5 | ||
| 7D | Mithril | ミスリルア-マ- | 致帽戦続銹遮 | 1000 | 10 | 徴契+5% | 冉続杵唖將杭誼 |
| 7E | Gold | おうごんのよろい | 仔署銹遮 | 2500 | 15 | 徴契+5%��戻互斤欠/零奉來徴隈議契囮薦 | 憩咀將杭誼 |
| 7F | Knight | ナイトのよろい | 楠平銹遮 | 5000 | 22 | 徴契+5% | 樗廉杵冉杭誼 |
| 80 | Flame | フレイムア-マ- | 諮刎銹遮 | - | 22 | 徴契+5%��簾辺甥奉來好似 | 憩咀將畜祇4F/��註F.Gigas朔資誼 |
| 81 | Ice | アイスア-マ- | 甥恭銹遮 | - | 36 | 徴契+5%��簾辺况奉來好似 | 樗廉杵冉満4F |
| 82 | Diamond | ダイヤア-マ- | 怺墳銹遮 | - | 43 | ||
| 83 | Dragon | ドラゴンア-マ- | 霜�謗�遮 | - | 50 | 徴契+5% | 棒蘭寄祇/��註碕霜賜清霜朔資誼 |
| 84 | Genji | げんじのよろい | 坿箆銹遮 | - | 75 | 徴契+10% | 寄詞岱廓/��註鑓賞繁朔資誼 |
| 85 | Copper | どうのむねあて | 有俟銹 | 200 | 3 | 徴契+5% | 尾性瀧謹將杭誼 |
| 86 | Silver | ぎんのむねあて | 咢俟銹 | 400 | 10 | ||
| 87 | Ruby | ルビ-のむねあて | 碕右墳俟銹 | 800 | 15 | 徴契+5%��况奉來徴隈涙丼晒 | 菜邪中翫杭誼 |
| 88 | Quartz | きんのむねあて | 署俟銹 | 1000 | 22 | 徴契+5%��甥奉來好似涙丼晒 | 憩咀將杭誼 |
| 89 | Diamond | ダイヤのむねあて | 怺墳遊据 | 43 | 徴契+5%��簾辺跡奉來好似 | 霜壌欠3F | |
| 8A | WhtRobe | しろのロ-ブ | 易海奴 | 30 | 徴契+21%��娼舞+10 | 樗廉杵冉満1F | |
| 8B | BlkRobe | くろのロ-ブ | 菜海奴 | 35 | 徴契+21%��崘斯+10 | 樗廉杵冉満8F/��註T.Gigas朔資誼 | |
| 8C | Power | ちからだすき | 孔薦揮 | 25 | 徴契+5%��好似+10 | 寄今舗/��註MegaBehemoth朔資誼 | |
| 8D | Black | くろしようぞく | 菜廾崩 | 40 | 徴契+5% | 樗廉杵冉挟僭 |
擦返
| 旗鷹 | 哂猟兆 | 晩猟兆 | 嶄猟兆 | 勺鯉 | 指閲楕 | 蒙歩丼惚 | 秘返仇泣 |
| 8E | Leather | かわてふくろ | 討醐返耗 | 50 | 1 | - | 冉続杵唖/触杵冉將杭誼 |
| 8F | Bronze | ブロンズのこて | 楳有擦返 | 300 | 3 | - | 伝続跳/襖健蒙/依健帽針將杭誼 |
| 90 | Mithril | ミスリルのこて | 致帽戦続擦返 | 800 | 6 | 徴契+5% | 冉続杵唖將杭誼 |
| 91 | Thief | とうぞくのこて | 弌裕擦返 | 2000 | 15 | 徴契+5%��樗楯+10 | 樗廉杵冉翫杭誼 |
| 92 | Giant | きよじんのこて | 賞繁擦返 | 1600 | 15 | 徴契+5%��好似+10 | 樗廉杵冉翫杭誼 |
| 93 | Ice | こおうのこて | 甥恭擦返 | - | 20 | 徴契+5%��簾辺况奉來好似 | 樗廉杵冉満4F |
| 94 | Diamond | ダイヤのこて | 怺墳擦返 | - | 25 | 徴契+5%��簾辺跡奉來好似 | 霜壌欠/��註General朔資誼 |
| 95 | Genji | げんじのこて | 坿箆擦返 | - | 45 | 徴契+10% | 寄詞岱廓/��註鑓賞繁朔資誼 |
| 96 | Defense | まもりのゆびわ | 擦附巡峺 | - | 18 | 徴契+21% | 棒蘭寄祇 |
| 97 | Power | バワ-リスト | 孔薦擦返 | - | 12 | 徴契+5%��好似+10 | 寄今舗弦嶄/��註MegaBehemoth朔資誼 |
……