
| 日文 | 英文 | 中文 | 攻击力 | 价格 | 说明 |
| マジカルロッドG | Magic RodG | 魔术之杖 G | +2 | - | |
| シグナルロッドG | Arcane RodG | 印记之杖 G | +4 | - | |
| フィストロッドG | IronFistRodG | 拳杖 G | +8 | - | |
| ベガスロッドG | SparetheRodG | 维加斯之杖 G | +12 | - | |
| ラジカルロッドG | Hot RodG | 热切之杖 G | +24 | - | |
| サンダーロッドG | ThunderRodG | 雷击之杖 G | +60 | 8200 | 风属性攻击 |
| アースロッドG | Stone RodG | 大地之杖 G | +60 | 8200 | 地属性攻击 |
| フレアロッドG | Flare RodG | 烈火之杖 G | A+65 | 8800 | 火属性攻击 |
| アイスロッドG | Ice RodG | 寒冰之杖 G | +60 | 8200 | 水属性攻击 |
| ブレイクロッドG | Chrono RodG | 破坏之杖 G | +75 | 10000 | 减速 |
| スモークロッドG | Smoke RodG | 烟雾之杖 G | +78 | 12000 | 视界不良 |
| カオスロッドG | Chaos RodG | 混沌之杖 G | +80 | 13200 | |
| レザーWG | LeatherGWhip | 皮鞭 WG | +10 | - | |
| アイアンWG | Iron GWhip | 铁鞭 WG | +16 | 1600 | |
| スナッパーWG | SnapperGWhip | 咬噬之鞭 WG | +18 | 2000 | |
| サーペントWG | SerpentGWhip | 水蛇鞭 WG | +35 | - | |
| BスネークWG | BSnake GWhip | 黑蛇鞭 WG | +50 | 6800 | |
| SブラッドWG | SBlood GWhip | 血色鞭 WG | +56 | 7600 | |
| ライジンWG | Thor GWhip | 雷神鞭 WG | +100 | 13000 | 力量丧失 |
| サウンドWG | Sonic GWhip | 音速鞭 WG | +120 | 16800 | 以太装置沉默 |
| GEARM10 | G-M10 Gun | GEARM10 | A Rank | - | 等级A、GEARM弹专用 |
| GEARM686 | G-M686 Gun | GEARM686 | AA Rank | - | 等级AA、GEARM6弹专用 |
| ゴッドギア | G-Godfather | 教父 G | AAA Rank | - | 等级AAA、GODG弹专用 |
| 古式銃 | G-Matchlock | 古式枪 | AA Rank | 20000 | 等级AA、E00xG弹专用 |
| エーテル拳銃 | G-EthPistol | 以太手枪 | |||
| びりーよび | びり-よび | 比利预备 | |||
| ガトリングガン | G-GatlingGun | 格林机枪G | |||
| 戦国刀 | SengokuSword | 战国刀 | Attack +90 | - | |
| 山女 | Yamame Sword | 山女 | |||
| 大和魂 | Yamato Sword | 大和魂 | Attack +110 | 13000 | |
| 機神剣 | Kijin Sword | 机神剑 | Attack +200 | - | |
| 機震剣 | Kishin Sword | 机震剑 | Attack +120 | - | |
| ぶきよび | ぶきよび | 武器预备 | |||
| GEARMA弾 | G-M10A Ammo | GEARMA弹 | +18 | 100 | GEARM10专用(100发) |
| GEARMS弾 | G-M10S Ammo | GEARMS弹 | +30 | 200 | GEARM10专用(100发) |
| GEARMX弾 | G-M10X Ammo | GEARMX弹 | +42 | 300 | GEARM10专用(100发) |
| GEARM6A弾 | G-M686A Ammo | GEARM6A弹 | +24 | 200 | GEARM686专用(100发) |
| GEARM6S弾 | G-M686S Ammo | GEARM6S弹 | +36 | 300 | GEARM686专用(100发) |
| GEARM6X弾 | G-M686X Ammo | GEARM6X弹 | +48 | 400 | GEARM686专用(100发) |
| GODG弾 | G-GodsonAmmo | GODG弹 | +72 | 1000 | GODGEAR专用(100发) |
| SS010G弾 | G-GG040 Ammo | SS010G弹 | +24 | 100 | 大型枪专用(100发) |
| SS020G弾 | G-GG060 Ammo | SS020G弹 | +36 | 200 | 大型枪专用(100发) |
| SS030G弾 | G-GG080 Ammo | SS030G弹 | +48 | 300 | 大型枪专用(100发) |
| SS040G弾 | G-GG100 Ammo | SS040G弹 | +60 | 400 | 大型枪专用(100发) |
| E001G弾 | G-MAero Ammo | E001G弹 | +60 | 500 | 古式枪专用、风属性(100发) |
| E002G弾 | G-MTerraAmmo | E002G弹 | +60 | 500 | 古式枪专用、地属性(100发) |
| E003G弾 | G-MPyro Ammo | E003G弹 | +60 | 500 | 古式枪专用、火属性(100发) |
| E004G弾 | G-MHydroAmmo | E004G弹 | +60 | 500 | 古式枪专用、水属性(100发) |
| E005G弾 | G-MLuminAmmo | E005G弹 | 古式枪专用(100发) | ||
| E006G弾 | G-MUmbraAmmo | E006G弹 | 古式枪专用(100发) | ||
| 風のエーテル弾 | EthWind Ammo | 风之以太弹 | 风属性以太弹(无限) | ||
| 地のエーテル弾 | EthEarthAmmo | 地之以太弹 | 地属性以太弹(无限) | ||
| 火のエーテル弾 | EthFire Ammo | 火之以太弹 | 火属性以太弹(无限) | ||
| 水のエーテル弾 | EthWaterAmmo | 水之以太弹 | 水属性以太弹(无限) | ||
| 光のエーテル弾 | EthLightAmmo | 光之以太弹 | |||
| 闇のエーテル弾 | EthDark Ammo | 暗之以太弹 |
……