| * |
红色商品为最强装备,蓝色商品为可买到的最强装备。
|
| * |
价格为括号的物品在游戏中是买不到的,括号内的数字是它的卖价。
|
| 主炮 | 攻击 | 弹仓 | 守备 | 重量 | 价格 | |
| 45ミリほう | 45炮 | 80 | 32 | 48 | 1.20t | 440 |
| 55ミリほう | 55炮 | 120 | 32 | 48 | 1.60t | 540 |
| 75ミリほう | 75炮 | 160 | 32 | 48 | 1.80t | 540 |
| 80ミリスパルク | 80高炮 | 200 | 62 | 60 | 4.00t | 1780 |
| 95ミリほう | 95炮 | 230 | 32 | 48 | 2.20t | 2600 |
| 105ミリキャノン | 105加农炮 | 300 | 32 | 50 | 2.50t | 3200 |
| 115ミリロングT | 115T型炮 | 350 | 48 | 58 | 2.80t | 4000 |
| 125ミリキャノン | 125加农炮 | 400 | 32 | 50 | 2.60t | 5500 |
| 125ミリロングT | 125T型炮 | 420 | 48 | 58 | 3.20t | 6000 |
| 135ミリキャノン | 135加农炮 | 470 | 32 | 50 | 2.70t | 8000 |
| 140ミリスパルク | 140高炮 | 520 | 62 | 60 | 4.80t | 9900 |
| 155ミリキャノン | 155加农炮 | 540 | 32 | 50 | 2.80t | 10600 |
| 160ミリアモルフ | 160滑膛炮 | 570 | 62 | 65 | 5.60t | 16000 |
| 165ミリロングT | 165T型炮 | 620 | 48 | 58 | 3.60t | 18000 |
| 165ミリゴースト | 165钢炮 | 670 | 16 | 50 | 1.00t | - |
| 175ミリキャノン | 175加农炮 | 700 | 32 | 50 | 2.90t | 25000 |
| 180ミリスパルク | 180高炮 | 710 | 62 | 60 | 10.00t | 35000 |
| 195ミリキャノン | 195加农炮 | 720 | 32 | 50 | 3.00t | (14000) |
| 205ミリキャノン | 205加农炮 | 780 | 32 | 50 | 3.10t | 56200 |
| 220ミリガイア | 220炮 | 800 | 62 | 86 | 10.00t |
- |
……