| * |
红色商品为最强装备,蓝色商品为可买到的最强装备。
|
| * |
价格为括号的物品在游戏中是买不到的,括号内的数字是它的卖价。
|
| 发动机(エンジン) | 载重 | 守备 | 重量 | 价格 | 改造价 | |
| ビートル | MOT1 | 8.00t | 24 | 0.10t | 200 | - |
| ビートルT | MOT2 | 9.00t | 24 | 0.20t | 340 | 140 |
| ビートルTI | MOT3 | 10.00t | 24 | 0.30t | 520 | 180 |
| チヨノフ | SOL0 | 12.00t | 30 | 0.20t | 720 | - |
| チヨノフT | SOL1 | 15.00t | 30 | 0.30t | 1210 | 490 |
| チヨノフTS | SOL2 | 18.00t | 30 | 0.40t | (200) | 390 |
| ブル | BUL | 20.00t | 40 | 0.30t | 2480 | - |
| ギガブル | BUL1 | 23.00t | 40 | 0.40t | 3150 | 670 |
| オメガブル | BUL11 | 26.00t | 40 | 0.50t | (1900) | 650 |
| インパルス | HUN0 | 27.00t | 58 | 0.40t | 4750 | - |
| インパルスT | HUN1 | 29.00t | 58 | 0.50t | (3150) | 1500 |
| インパルスTT | HUN2 | 31.00t | 58 | 0.60t | 8210 | 1910 |
| V24ハルク | V24 | 32.00t | 83 | 0.50t | 12800 | - |
| V32ハルク | V32 | 35.00t | 83 | 0.60t | (8950) | 5100 |
| V48ハルク | V48 | 38.00t | 83 | 0.70t | 22000 | 4100 |
| シルフィード | SIL0 | 40.00t | 90 | 0.60t | 28000 | - |
| シルフィードT | SIL1 | 42.00t | 90 | 0.70t | (16200) | 4400 |
| シルフィードTS | SIL2 | 44.00t | 90 | 0.80t | (18250) | 4100 |
| OHCカルメン | OHC | 45.00t | 100 | 0.70t | 39800 | - |
| ターボカルメン | 涡轮 | 48.00t | 100 | 0.80t | (28100) | 16400 |
| ロケットカルメン | 喷气 | 51.00t | 100 | 0.90t | (32000) | 7800 |
| V48コング | V48 | 52.00t | 115 | 0.80t | (40750) | - |
| V66コング | V66 | 55.00t | 115 | 0.90t | (50400) | 19300 |
| V100コング | V100 | 58.00t | 115 | 1.00t | (66000) | 31200 |
……